 >  KIS ±³À° >  Àϰú ½Ã°£Ç¥ >  Áßµî
 >  KIS ±³À° >  Àϰú ½Ã°£Ç¥ >  Áßµî
Àϰú ½Ã°£Ç¥(¿ù~¸ñ)
| Á¶·Ê | 08:00~08:15 | 
|---|---|
| 1±³½Ã | 08:30~09:15 | 
| 2±³½Ã | 09:25~10:10 | 
| 3±³½Ã | 10:30~11:15 | 
| 4±³½Ã | 11:25~12:10 | Á¡½É½Ã°£ | 12:10 - 13:10 | 
| 5±³½Ã | 13:10~13:55 | 
| 6±³½Ã | 14:05~14:50 | 
| 7±³½Ã | 15:00~15:45 | 
| Á¾·Ê | 15:45 - 16:00 | 
| Çϱ³¹ö½º | 16:00 | 
| ¹æ°úÈÄ Çб³ | 16:00~17:40 | 
| Àú³á½Ã°£ | 17:40 - 18:30 | 
| ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | 18:30 - 21:30 | 
| Çб³¹ö½º | 21:40 | 
¡Ø Çϱ³¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£ : 16½Ã
   ¹æ°úÈÄÇб³ Çϱ³¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£ : 17½Ã50ºÐ
Àϰú ½Ã°£Ç¥(±Ý)
| Á¶·Ê | 08:00 - 08:15 | 
|---|---|
| 1±³½Ã | 08:30~09:15 | 
| 2±³½Ã | 09:25~10:10 | 
| 3±³½Ã | 10:30~11:15 | 
| 4±³½Ã | 11:25~12:10 | Á¡½É½Ã°£ | 12:10 - 13:10 | 
| 5±³½Ã | 13:10~13:55 | 
| 6±³½Ã | 14:05~14:50 | 
| Á¾·Ê | 14:50~15:00 | 
| 7±³½Ã | 15:00~15:45 | 
| 8±³½Ã | 15:55~16:40 | 
| Çϱ³¹ö½º | 17:00 | 
| ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | 16:50~17:40 | 
| Àú³á½Ã°£ | 17:40~18:30 | 
| ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | 18:30~21:30 | 
| Çϱ³¹ö½º | 21:40 | 
¡Ø Çϱ³¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£ : 17½Ã